| A csoport | B csoport | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Y. | Corvin | SOGE | Volks | CIB | ABN | Hypo | |||
| 1. New York Br. | X | 4:2 | 3:3 | 5:1 | 1. CIB | X | 2:0 | 5:0 | |
| 2. Corvin | 2:4 | X | 9:4 | 5:3 | 2. ABN AMRO | 0:2 | X | 2:0 | |
| 3. SOGE Lyonn. | 3:3 | 4:9 | X | 4:1 | 3. Hypo Bank | 0:5 | 0:2 | X | |
| 4. Volksbank | 1:5 | 3:5 | 1:4 | X | Az FHB visszalépett | ||||
| C csoport | D csoport | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN L. | Unis. | BÉT | MFB | BNP | Autó | ||||
| 1. ABN A. Lízing | X | 3:1 | 5:2 | 1. MFB | X | 2:1 | 4:1 | ||
| 2. Unisys | 1:3 | X | 5:0 | 2. BNP Dresdner | 1:4 | X | 7:5 | ||
| 3. BÉT | 2:5 | 0:5 | X | 3. Bp.Autó | 1:2 | 5:7 | X | ||
| A CA-IB visszalépett | A Creditanstalt visszalépett | ||||||||
| E csoport | F csoport | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Osterlízing - Inter Európa 4:2 | BB | MKK | Deu. | ||
| 1. Osterlízing | 1. BB Consumer | X | 9:2 | 2:1 | |
| 2. Inter Európa | 2. MKK | 2:9 | X | 4:1 | |
| A Procent és a Konzumbank visszalépett | 3. Deutsche | 1:2 | 1:4 | X | |
| A Dunainvest visszalépett | |||||
| G csoport | H csoport | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁÉB | OTP | Merk. | KELER | IC Bank | Raiff. | EXIM | |||
| 1. ÁÉB | X | 4:2 | 3:1 | 1. KELER | X | 4:2 | 5:0 | 6:3 | |
| 2. OTP Bróker | 2:4 | X | 6:4 | 2. IC Bank | 2:4 | X | 4:2 | 11:1 | |
| 3. Merkantil | 1:3 | 4:6 | X | 3. Raiffeisen | 0:5 | 2:4 | X | 4:0 | |
| A DORSUM és a Citibank visszalépett | 4. EXIM Bank | 3:6 | 1:11 | 0:4 | X | ||||
| A K&H Lízing visszalépett | |||||||||
