XXI. Corvin Bajnokság, 2009/2010
                                I. osztály		   	                               II. osztály

 1. Corvin           22   16    1    5     91 -  54     49        1. Merkantil      24   17    3    4    129 -  49     54
 2. CIB              22   14    3    5     69 -  41     45        2. M.Cetelem B.   24   17    1    6    111 -  44     52
 3. Citibank         22   14    2    6     85 -  58     44        3. Unicredit L.   24   16    3    5    104 -  55     51
 4. Santander        22   12    1    9     93 -  73     37        4. GIRO-BISZ      24   16    0    8    118 -  60     48
 5. CIB Lizing       22   10    0   12     64 -  63     30        5. OTP Bank       24   15    1    8     76 -  56     46
----------------------------------------------------------        6. Bp.Flotta      24   14    1    9     79 -  69     43
 6. Unicredo         22   11    2    9     91 -  72     35        7. FOLD-R         24   12    0   12     85 - 101     36
 7. Dorsum           22   10    0   12     76 -  70     30        8. KH Lizing      24   10    5    9     82 -  75     35
 8. BB Consumer      22    8    1   13     61 -  95     25        9. Eximbank       24   11    0   13     68 -  74     33
 9. Osterlizing      22    5    1   16     54 - 107     16       10. Volksbank      24   10    4   10     76 -  67     31
10. Dorsum II.       22    4    1   17     42 -  93     13       11. MFB            24    4    1   19     46 - 109     13
                                                                 12. KDB Bank       24    2    2   20     40 - 130      8
                                                                 13. UGIS           24    1    1   22     41 - 166      4
23 csapat, Új Palotai út
Az első osztályban 10, a másodikban 13 csapat indult, ezért az első osztályban a két teljes kör után következett a rájátszás, az első 5 csapat alkotta a felsőházat, a 6-10. helyezettek pedig az alsóházat. Az alapszkasz után a CIB vezetett, 1 ponttal megelőzve a Citit és a Corvint. A rájátszásban a Corvin azonban mindkettőjüket legyőzte, ezzel megszerezte negyedik bajnoki címét. Az ezüstéremhez az utolsó fordulóban a Citinek győznie kellett volna a CIB ellen, de a vége 4:4 lett, így a CIB lett a második, a Citibank a harmadik. Negyedik helyen végzett a Santander, az ötödik helyet a CIB Lízing szerezte meg.

I. osztály, alapszakasz
CIB Citi COR DOR UNI SAN CL. OST BB D-2
CIB x 2 : 2 3 : 4 4 : 2 5 : 3 2 : 1 4 : 2 8 : 2 6 : 1 1 : 0
Citibank 4 : 1 x 2 : 4 3 : 2 2 : 6 3 : 5 3 : 2 3 : 1 8 : 2 3 : 2
Corvin 0 : 2 4 : 7 x 8 : 2 5 : 1 2 : 6 3 : 1 5 : 2 5 : 2 3 : 5
Dorsum 0 : 5 0 : 3 1 : 5 x 2 : 6 6 : 4 1 : 2 12 : 3 3 : 0 1 : 2
Unicredo 4 : 1 3 : 5 1 : 1 1 : 6 x 4 : 2 6 : 2 4 : 5 5 : 3 8 : 1
Santander 4 : 4 3 : 2 4 : 6 1 : 6 8 : 7 x 4 : 2 9 : 2 9 : 1 7 : 4
CIB Lizing 0 : 5 1 : 3 2 : 3 6 : 3 8 : 3 4 : 3 x 7 : 1 5 : 1 6 : 0
Osterlizing 2 : 3 3 : 5 0 : 3 1 : 3 4 : 4 5 : 4 1 : 3 x 7 : 4 5 : 2
BB Consumer 0 : 3 1 : 9 5 : 7 5 : 7 2 : 0 2 : 1 2 : 0 6 : 0 x 4 : 1
Dorsum II. 0 : 3 1 : 5 3 : 8 3 : 2 1 :10 3 : 6 1 : 4 3 : 4 4 : 4 x


I osztály, rájátszás
I/A osztály    I/B osztály
CIB Citi COR SAN CL UNI DOR BB OST D-2
CIB x 4 : 4 1 : 2 0 : 3 2 : 1 Unicredo x 0 : 5 7 : 3 5 : 0 3 : 1
Citibank 4 : 4 x 0 : 5 3 : 4 6 : 2 Dorsum 5 : 0 x 3 : 6 5 : 2 4 : 0
Corvin 2 : 1 5 : 0 x 5 : 0 3 : 4 BB Consumer 3 : 7 6 : 3 x 5 : 4 2 : 1
Santander 3 : 0 4 : 3 0 : 5 x 5 : 0 Osterlízing 0 : 5 2 : 5 4 : 5 x 0 : 4
CIB Lízing 1 : 2 2 : 6 4 : 3 0 : 5 x Dorsum II. 1 : 3 0 : 4 1 : 2 4 : 0 x



II. osztály
KH F-R MER GIR MCB UNI FLO EXI KDB VOL UGI MFB OTP
KH Lizing x 1 : 5 2 : 2 1 :10 1 : 5 1 : 2 1 : 0 3 : 1 1 : 1 2 : 2 8 : 3 7 : 1 2 : 5
FOLD-R 8 : 5 x 2 : 8 4 : 8 5 : 3 3 :10 0 : 5 1 : 4 3 : 1 4 : 3 6 : 1 7 : 1 1 : 3
Merkantil 2 : 2 6 : 3 x 3 : 4 4 : 2 4 : 2 7 : 2 4 : 3 10 : 0 2 : 2 10 : 0 8 : 2 5 : 1
GIRO-BISZ 4 : 6 6 : 1 0 : 4 x 3 : 2 0 : 4 3 : 0 3 : 4 12 : 2 3 : 4 9 : 3 3 : 1 2 : 4
M.Cetelem B. 5 : 3 7 : 1 2 : 4 4 : 3 x 4 : 0 9 : 2 2 : 0 10 : 0 5 : 0 8 : 1 6 : 2 0 : 1
Unicredit L. 1 : 1 8 : 3 5 : 4 2 : 4 2 : 2 x 5 : 2 5 : 4 6 : 4 4 : 2 10 : 3 5 : 2 5 : 0
Bp.Flotta 3 : 2 7 : 4 3 : 7 0 : 5 2 : 3 5 : 3 x 5 : 2 5 : 0 1 : 3 8 : 3 3 : 2 2 : 2
Eximbank 2 : 1 1 : 2 0 : 9 1 : 7 3 : 2 1 : 6 2 : 3 x 10 : 1 6 : 1 7 : 1 3 : 1 3 : 4
KDB Bank 3 : 5 1 : 2 2 :10 1 : 8 0 : 4 0 : 5 1 : 3 4 : 1 x 5 : 6 2 : 7 0 : 5 3 : 4
Volksbank 2 : 4 3 : 0 5 : 4 4 : 1 2 : 5 1 : 1 2 : 3 3 : 4 5 : 1 x 8 : 2 7 : 1 0:5*
UGIS 0 : 9 2 : 8 2 : 7 2 :11 0 :10 0 : 5 2 : 9 3 : 4 0 : 5 3 : 3 x 1 : 3 0 : 8
MFB 4 : 9 3 : 6 2 : 1 2 : 5 3 : 5 2 : 7 0 : 4 1 : 2 2 : 2 0 : 8 3 : 1 x 2 : 4
OTP Bank 4 : 5 4 : 6 1 : 4 1 : 4 2 : 6 3 : 1 1 : 2 2 : 0 6 : 1 1 : 0 5 : 1 5 : 1 x