XX. Corvin Bajnokság, 2008/2009
                                I. osztály		   			            II. osztály
 1. CIB               22   17   1   4    90 -  38    52      1. Produsys            24   18   2   4   141 -  56     56
 2. Citibank          22   15   2   5   100 -  46    47      2. FOLD-R              24   18   1   5   145 -  63     55
 3. Corvin            22   12   5   5   103 -  62    41      3. Merkantil           24   18   0   6   124 -  58     54
 4. Dorsum            22   13   2   7   107 -  80    41      4. GIRO-BISZ           24   17   3   4   112 -  69     54
 5. Unicredit         22   12   3   7   112 -  83    39      5. M.Cetelem B.        24   17   1   6   109 -  52     52
 6. Santander         22    9   3  10    93 -  80    30      6. Unicredit L.        24   14   1   9    78 -  48     43
 7. CIB Lizing        22    9   2  11    61 -  77    29      7. Bp.Flotta           24   14   0  10    96 -  76     42
 8. CIB Ingatlan      22    8   4  10    68 -  80    28      8. Bp.Autofinansz.     24    7   3  14    54 -  97     24
 9. Osterl.           22    8   2  12    72 - 103    26      9. Eximbank            24    7   1  16    67 -  99     22
10. BB Consumer       22    7   2  13    61 - 100    23     10. KDB Bank            24    5   5  14    57 - 106     20
11. Provident         22    5   3  14    47 -  87    18     11. Volksbank           24    4   3  17    60 - 119     15
12. KH Pannonliz.     22    2   1  19    46 - 124     7     12. Wave Solutions      24    3   2  19    43 - 144     11
                                                            13. MFB                 24    3   0  21    33 - 132      9

25 csapat, Új Palotai út
Ezúttal az első osztályban volt 12, a másodikban 13 csapat.
A CIB 6 év után lett újra bajnok, úgy, hogy az őszi idényben pontot sem vesztett, így tavasszal belefért pár botlás. Ezüstérmes a Citibank, bronzérmes pedig az utolsó fordulóban a Dorsum ellen ki-ki meccset nyerő Corvin lett. Érdekesség, hogy a legtöbb gólt az 5. helyen záró Unicredit szerezte.

I. osztály
COR Citi CIB CL. DOR BB PRO OST UNI KH CI SAN
Corvin x 1 : 8 3 : 2 2 : 2 8 : 2 5 : 2 9 : 1 5 : 5 6 : 0 8 : 0 4 : 4 4 : 5
Citibank 6 : 3 x 2 : 2 3 : 4 5 : 4 1 : 2 4 : 1 1 : 2 5 : 3 11 : 1 6 : 2 7 : 3
CIB 4 : 1 4 : 0 x 1 : 4 1 : 3 3 : 0 4 : 1 10 : 0 6 : 7 7 : 0 8 : 0 4 : 2
CIB Lizing 1 : 8 1 : 5 0 : 1 x 1 : 1 2 : 1 5 : 0 4 : 7 3 : 5 7 : 2 0 : 3 2 : 6
Dorsum 3 : 4 3 : 1 2 : 5 4 : 6 x 11 : 1 6 : 5 4 : 4 4 : 8 10 : 0 5 : 0 3 :10
BB Consumer 3 : 7 2 : 3 1 : 2 7 : 4 5 :11 x 1 : 4 3 : 2 3 : 3 5 : 1 2 : 6 4 : 4
Provident 0 : 6 1 : 3 1 : 6 3 : 2 4 : 6 2 : 3 x 2 : 3 4 : 4 3 : 3 0 : 5 5 : 0
Osterl. 1 : 6 0 :10 2 : 4 1 : 2 2 : 5 3 : 4 2 : 5 x 6 : 4 9 : 5 7 : 3 4 : 3
Unicredit 5 : 1 2 : 5 3 : 6 6 : 1 4 : 9 9 : 1 10 : 0 8 : 5 x 6 : 3 3 : 3 6 : 4
KH Pannonliz. 1 : 5 1 : 4 3 : 4 3 : 6 1 : 3 8 : 3 2 : 4 0 : 2 2 : 5 x 2 : 5 5 :12
CIB Ingatlan 4 : 4 3 : 9 0 : 2 1 : 2 3 : 4 4 : 5 0 : 0 7 : 4 5 : 4 3 : 0 x 1 : 8
Santander 3 : 3 1 : 1 3 : 4 7 : 2 2 : 4 5 : 3 3 : 1 8 : 1 1 : 7 2 : 3 1 : 6 x

II. osztály
F-R UNI MER MCB PRO AUT EXI KDB GIR MFB FLO WS VOL
FOLD-R x 5 : 8 2 : 6 1 : 6 5 : 2 7 : 2 8 : 4 10 : 0 4 : 4 4 : 2 3 : 4 7 : 1 4 : 1
Unicredit L. 1 : 2 x 0 : 1 3 : 4 2 : 3 1 : 2 5 : 2 2 : 1 2 : 4 4 : 1 6 : 1 7 : 0 3 : 1
Merkantil 2 : 3 7 : 1 x 4 : 8 5 : 0 5 : 4 4 : 0 6 : 3 5 :10 9 : 2 4 : 2 3 : 0 8 : 2
M.Cetelem B. 6 : 4 0 : 2 4 : 0 x 4 : 2 1 : 2 4 : 3 9 : 1 1 : 2 6 : 2 2 : 3 10 : 0 3 : 0
Produsys 5 : 7 6 : 2 3 : 1 5 : 2 x 4 : 3 7 : 1 8 : 3 1 : 1 6 : 1 5 : 1 9 : 0 6 : 6
Bp.Autofinansz. 1 :11 0 : 6 0 : 5 2 : 2 2 :12 x 1 : 2 2 : 0 4 : 6 0 : 2 2 : 4 4 : 2 6 : 2
Eximbank 3 :10 2 : 3 6 : 3 0 : 8 2 : 4 3 : 0 x 3 : 4 0 : 8 4 : 0 0 : 5 9 : 4 1 : 5
KDB Bank 1 : 4 0 : 5 0 :10 3 : 4 0 : 6 3 : 3 3 : 3 x 4 : 5 5 : 0 2 : 5 2 : 2 6 : 7
GIRO-BISZ 0 : 5 4 : 2 0 : 2 3 : 4 0 :10 9 : 1 4 : 1 4 : 4 x 9 : 5 7 : 2 11 : 2 5 : 4
MFB 2 :10 0 : 8 2 : 8 1 : 8 0 :10 1 : 2 3 : 2 1 : 2 1 : 5 x 2 : 8 0 : 5 0 : 7
Bp.Flotta 2 : 9 1 : 2 2 : 6 5 : 1 3 : 5 5 : 2 4 : 1 4 : 5 2 : 3 5 : 1 x 10 : 2 7 : 1
Wave Solutions 0 :10 1 : 1 1 :11 4 : 5 1 :10 1 : 6 1 : 7 1 : 3 2 : 4 5 : 2 3 : 5 x 2 : 6
Volksbank 0 :10 0 : 2 3 : 9 0 : 7 4 :12 3 : 3 1 : 8 2 : 2 1 : 4 0 : 2 2 : 6 2 : 3 x