XIX. Corvin Bajnokság, 2007/2008
                   I. osztály		   			       II. osztály
 1. Corvin            24   18  3  3    127 -  50   57	   1. CIB Ingatlanl.    22   19  0  3    102 -  38   57
 2. Citibank          24   17  5  2    110 -  39   56	   2. Santander         22   18  1  3    107 -  32   55
 3. CIB               24   17  4  3     89 -  29   55	   3. Unicredit L.      22   17  0  5     80 -  48   51
 4. CIB Lízing        24   13  7  4     90 -  58   46	   4. Merkantil         22   16  2  4    113 -  50   47
 5. Dorsum            24   14  2  8    101 -  68   44	   5. M.Cetelem B.      22   12  3  7     78 -  49   39
 6. BB Consumer       24   11  5  8    104 -  71   38	   6. Produsys          22    9  4  9     57 -  56   31
 7. Provident         24   11  0 13     69 -  77   33	   7. Bp.Autófinansz.   22    8  1 13     71 - 103   25
 8. Osterlízing       24   10  1 13     73 - 103   31  	   8. Eximbank          22    5  5 12     46 -  75   20
 9. Unicredit         24    9  3 12     96 -  90   30	   9. KDB Bank          22    6  3 13     53 -  89   18
10. Raiffeisen        24    7  1 16     56 -  94   22     10. GIRO-BISZ         22    4  2 16     49 - 101   14
11. KH Pannonlízing   24    6  1 17     81 - 130   19     11. MFB               22    3  4 15     38 -  87   13	
12. Inter Európa      24    3  1 20     35 - 128   10     12. Bp Flotta         22    1  3 18     31 -  97    6
13. FOLD-R            24    2  3 19     41 - 135    9

25 csapat, Új Palotai út
Ebben az évben az első osztályban 13, a másodikban 12 csapat szerepelt. A korábbiaknál jóval kiegyenlítettebb bajnokság volt, bár a végén ugyanaz az öt csapat végzett az élen, mint tavaly, annyi különbséggel, hogy a körbeverésekből a Corvin jött ki a legjobban, és 8 év után lett újra bajnok a Citi és a CIB előtt. A bajnokság negatív meglepetése a 3 évvel ezelőtti győztes FOLD-R búcsúja az élvonaltól.

I. osztály
Citi COR CIB CL. DOR UNI FOLD PRO BB KHP OST RAI IEB
Citibank x 7: 4 2: 2 2: 2 6: 3 5: 2 5: 0 5: 2 4: 1 8: 1 5: 2 8: 3 9: 0
Corvin 2: 2 x 1: 0 4: 4 3: 1 5: 3 11: 1 1: 3 6: 3 5: 1 4: 1 5: 1 10: 0
CIB 4: 2 3: 1 x 1: 1 7: 2 5: 4 4: 0 7: 0 3: 1 10: 1 2: 0 3: 1 7: 0
CIB Lízing 2: 1 6: 6 0: 0 x 2: 3 2: 2 5: 1 2: 0 4: 3 8: 2 9: 3 2: 3 1: 0
Dorsum 2: 2 0: 2 3: 1 4: 7 x 0: 7 5: 0 3: 5 3: 3 10: 1 6: 4 10: 2 5: 0
Unicredit 1: 2 1: 4 0: 5 3: 5 3: 5 x 4: 1 6: 2 5: 5 11: 3 4: 4 6: 2 8: 4
FOLD-R 0: 9 2:10 1: 8 4: 6 0: 7 4: 1 x 0: 5 1:11 6: 6 3: 6 1: 2 3: 3
Provident 0: 3 1:11 0: 3 2: 4 2: 3 3: 4 5: 1 x 2: 3 5: 2 4: 5 1: 0 5: 0
BB Consumer 1: 1 2: 4 1: 1 4: 4 7: 4 5: 4 7: 2 5: 1 x 5: 3 2: 3 12: 2 2: 4
KH Pannonlízing 2: 9 3: 6 4: 2 4: 3 1: 3 8: 4 8: 1 0: 4 5: 8 x 4:10 2: 4 5: 0
Osterl. 0: 5 1: 6 1: 4 2: 7 2: 7 4: 3 4: 1 2: 6 1: 6 4: 3 x 3: 2 7: 3
Raiffeisen 3: 4 3: 6 1: 2 3: 0 1: 7 3: 4 3: 3 3: 6 4: 2 4: 2 1: 2 x 0: 3
Inter E. 0: 4 1:10 2: 5 1: 4 0: 5 4: 6 0: 5 4: 5 0: 5 0:10 6: 2 0: 5 x

II. osztály
CI. MER MCB PRO AUT KDB MFB FLO EXI GIR SAN UNI
CIB Ing. x 5: 2 2: 3 0: 1 8: 2 7: 2 5: 0 5: 1 6: 0 6: 4 2: 1 7: 1
Merkantil 1: 3 x 11: 1 9: 5 7: 1 5:0* 8: 1 8: 0 7: 1 2: 1 0: 8 4: 0
M.Cetelem B. 2: 0 3: 7 x 2: 0 3: 1 10: 0 1: 1 1: 1 3: 1 4: 0 1: 4 2: 4
Produsys 0: 3 3: 5 0: 0 x 3: 2 5: 2 5: 0 3: 0 1: 6 5: 0 1: 4 1: 4
Bp.Autófinansz. 1: 8 2: 2 2: 7 3: 1 x 1: 4 6: 3 4: 1 7: 1 8: 3 2:12 3: 8
KDB Bank 2: 5 0: 3 1: 6 2:10 2: 4 x 4: 2 2: 1 5: 2 4: 1 2: 4 4: 8
MFB 2: 6 1: 7 1: 8 3: 3 5: 1 2: 2 x 2: 3 0: 5 1: 3 3: 7 0: 2
Bp.Flotta 3: 4 2: 6 0: 8 2: 2 3: 4 2: 9 0: 4 x 3: 3 2: 7 0: 7 0: 1
Eximbank 2: 5 4: 4 1: 0 0: 2 3: 9 2: 2 0: 0 5: 3 x 3: 0 0: 3 2: 3
GIRO-BISZ 2: 5 2:11 1: 7 1: 3 4: 3 3: 3 4: 6 3: 1 2: 2 x 1: 7 0: 5
Santander 2: 5 4: 0 8: 4 2: 2 9: 0 4: 0 4: 1 5: 2 5: 1 6: 4 x 0: 1
Unicredit L. 4: 5 3: 4 3: 2 6: 1 6: 5 2: 1 3: 0 4: 1 5: 2 7: 3 0: 1 x