XVIII. Corvin Bajnokság, 2006/2007
                   I. osztály		   			       II. osztály
 1. Citibank     20   17  1   2  119 :  41   52   1. Raiffeisen      20   16  2   2   87 :  32   50
 2. Corvin       20   16  1   3  109 :  50   49   2. Inter Európa    20   16  1   3   90 :  49   49
 3. CIB          20   14  2   4   83 :  48   44   3. CIB Rent        20   11  2   7   90 :  63   35
 4. CIB Lízing   20   10  1   9   68 :  67   31   4. Merkantil       20   11  1   8   85 :  67   34
 5. Dorsum       20    9  2   9   75 :  70   29   5. M.Cetelem B.    20   10  3   7   72 :  42   33
 6. Unicredit    20    8  0  12   80 :  89   24   6. Produsys        20   10  2   8   86 :  45   32
 7. FOLD-R       20    7  1  12   77 :  98   22   7. Bp.Autófinansz. 20    9  1  10   71 :  78   28
 8. Provident    20    7  0  13   61 :  78   21   8. KDB Bank        20    7  2  11   48 :  67   23
 9. BB Consumer  20    6  2  12   57 :  88   20   9. MFB             20    5  1  14   39 : 111   16
10. KH Pannonl.  20    6  0  14   64 : 116   18  10. Bp Autópark-k.  20    4  1  15   50 : 101   13
11. Osterlízing  20    4  2  14   56 : 104   14  11. Eximbank        20    2  2  16   33 :  96    8
22 csapat, Új Palotai út
Mindkét osztályban 11-11 csapat szerepelt, az első három sorrendje pontosan megegyezett az előző évivel. A Citi azzal lett bajnok, hogy a Corvin és a CIB elleni rangadókat leszámítva az összes többi meccsét megnyerte, rádásul megdöntötték a FOLD-R két évvel korábbi gólrekordját. A Corvin a 4 rangadóból hármat megnyert, de a többi csapat ellen sok pontot elvesztegetett, csakúgy, mint a bronzérmes CIB. A negyedik helyre is - 13 ponttal lemaradva a CIB-től - C betûs csapat, a CIB Lízing futott be.

I. osztály
Citi Corvin CIB Provid. Uni Dorsum FOLD-R CIB L. BB Con. Oster KH
Citibank x 3: 2 3: 3 3: 2 6: 3 6: 2 5: 2 6: 1 6: 3 10: 0 10: 1
Corvin 5: 1 x 5: 1 4: 3 8: 2 4: 3 7: 4 1: 7 2: 0 8: 1 11: 4
CIB 2: 1 3: 4 x 7: 1 1: 4 4: 2 5: 2 0: 0 2: 5 5: 4 11: 1
Provident 1: 7 2: 5 2: 4 x 6: 4 5: 2 2: 6 2: 4 2: 4 1: 5 1: 4
Unicredit 3: 9 6: 2 2: 7 3: 5 x 2: 5 2: 5 2: 1 7: 2 4: 2 4: 7
Dorsum 4: 7 1: 3 2: 4 5: 2 6: 5 x 5: 3 6: 1 3: 2 8: 4 4: 2
FOLD-R 1:11 4: 4 2: 6 4: 3 4: 3 2: 1 x 2: 7 4: 7 5: 6 7: 4
CIB Lízing 2: 4 0: 7 0: 2 3: 8 6: 4 4: 3 6: 3 x 3: 1 5: 3 3: 4
BB Consumer 3: 8 1: 9 2: 6 0: 4 2: 7 5: 5 5: 3 5: 2 x 2: 2 4: 3
Osterlízing 0: 4 2: 6 3: 6 1: 5 2: 7 2: 2 4:10 3: 8 4: 1 x 5: 2
KH Pannonlízing 1: 9 2:12 3: 4 3: 4 3: 6 3: 6 5: 4 1: 5 6: 3 5: 3 x

II. osztály
CIB R. Raiff. MCB Inter Merk. KDB EXIM Bp.Autó MFB A.Park Prod.
CIB Rent x 3: 5 3: 3 3: 5 4: 2 6: 1 9: 0 5: 2 7: 2 6: 0 5: 6
Raiffeisen 4: 0 x 2: 1 7: 1 3: 3 2: 1 10: 0 1: 3 8: 0 3: 5 1: 1
M.Cetelem B. 3: 4 2: 3 x 4: 4 3: 4 5: 1 4: 0 2: 3 10: 0 6: 4 1: 4
Inter Európa 4: 2 0: 2 2: 1 x 6: 3 5: 1 5: 3 5: 2 9: 2 9: 2 1: 0
Merkantil 4: 3 4: 5 1: 2 1:11 x 9: 1 4: 1 7: 6 8: 4 3: 4 4: 2
KDB Bank 1: 4 2: 4 1: 1 5: 2 0: 6 x 1: 2 1: 4 3: 1 7: 2 1: 5
Eximbank 3: 6 1: 7 0: 4 3: 4 1: 5 1: 3 x 2: 4 1: 3 5: 4 0: 7
Bp.Autófinansz. 5: 5 2: 5 2: 8 3: 6 2: 1 1: 6 3: 0 x 10: 1 2: 3 6: 2
MFB 0:10 0: 4 3: 5 1: 4 0: 5 3: 4 3: 3 5: 3 x 4: 3 1:11
Bp Autópark-k. 1: 3 1: 7 1: 4 1: 3 1: 9 2: 6 6: 6 5: 6 2: 4 x 3: 1
Produsys 12: 2 2: 4 0: 3 3: 4 8: 2 2: 2 4: 1 8: 2 1: 2 7: 0 x