XVI. Corvin Bajnokság, 2004/2005
                 I. osztály		   			         II. osztály
 1. ÁÉB            20   15  3   2   112 :  64    48    1. Provident       22   21  0   1   100 -  32   63
 2. Citibank       20   15  3   2    86 :  40    48    2. Szerencsejáték  22   16  1   5   131 -  52   49
 3. CIB            20   13  3   4    79 :  30    42    3. Raiffeisen      22   15  3   4   112 -  49   48
 4. Corvin         20   12  4   4    87 :  49    40    4. KDB Bank        22   15  0   7    89 -  62   45
 5. Osterlízing    20    8  4   8    61 :  66    28    5. M.Cetelem B.    22   12  2   8    79 -  47   38
 6. Dorsum         20    8  3   9    75 :  78    27    6. Inter Európa    22   11  1  10   107 -  91   34
 7. HVB Hungary    20    9  0  11    68 :  80    27    7. OTP Bank        22    9  1  12    76 -  95   28
 8. CIB Lízing     20    5  1  14    55 :  75    16    8. Dorsum II.      22    7  1  14    68 - 123   22
 9. FHB            20    5  1  14    40 :  80    16    9. Bp.Autófinansz. 22    6  1  15    72 - 117   19
10. AAM Tanácsadó  20    5  0  15    44 : 101    12   10. Merkantil       22    5  0  17    65 - 106   15
11. BB Consumer    20    3  2  15    41 :  85    11   11. Eximbank        22    5  0  17    58 - 109   15
                                                      12. CIB Rent        22    5  0  17    49 - 123   15
23 csapat, ősz: Láng Vasas pálya, tavasz: Új Palotai út
A bajnok Buda Cash visszalépése miatt az első osztályban 11, a másodikban 12 csapat szerepelt, a csapatok két teljes kört játszottak. Az őszi idény után négy csapat, az ÁÉB, a Citibank, a Corvin és a CIB fej-fej mellett álltak az élen. Tavasszal az ÁÉB és a Citi mindössze egy-egy vereséget szenvedett (a Corvin illetve az Oster ellen), egymás elleni meccsük pedig döntetlen lett, így az utolsó fordulókban a gólkülönbség javítása volt a cél. Ráadásul az utolsó fordulóban az ÁÉB erőnyerő volt, így a Citi tudta, hogy 8 góllal kell nyernie a már kiesett BB Consumer ellen. Az eredmény azonban mindössze 5:0 lett, így az ÁÉB 10 év után, minden idők legjobb lőtt gólátlagával nyert újra bajnokságot, a harmadik helyet a CIB szerezte meg.

I. osztály
CIB Corvin ÁÉB FHB HVB AAM BB Con. Citi Oster CIB L. Dorsum
CIB x 1: 0 2: 4 5: 0 3: 0 10: 0 3: 1 2: 3 3: 4 3: 3 2: 1
Corvin 0: 6 x 6: 3 5: 0 9: 4 5: 0 5: 0 2: 4 1: 1 4: 2 5: 6
ÁÉB 5: 4 3: 3 x 5: 2 11: 2 5: 0 4: 3 3: 3 8: 4 9: 6 7: 3
FHB 2: 6 2: 4 3: 6 x 2: 3 1: 7 0: 5 1:11 2: 3 0: 3 5: 3
HVB Hungary 0: 2 2: 8 7: 5 2: 4 x 5:0* 5: 0 4: 5 6: 5 3: 2 3: 1
AAM Tanácsadó 0: 6 4: 7 1: 6 2: 4 3: 2 x 6: 2 0: 7 3: 2 3: 8 2: 6
BB Consumer 3: 3 2: 7 3: 8 5: 2 3: 6 3: 1 x 0: 5 2: 3 0: 4 1: 3
Citibank 2: 2 3: 3 4: 8 1: 0 3: 1 7: 0 7: 3 x 2: 3 3: 0 6: 3
Osterlízing 1: 4 3: 8 3: 3 2: 4 2: 1 4: 7 2: 2 3: 4 x 3: 1 3: 3
CIB Lízing 1: 5 0: 2 0: 3 1: 5 5: 7 6: 4 5: 0 0: 2 1: 3 x 1: 9
Dorsum 0: 7 3: 3 5: 6 1: 1 7: 5 5: 1 6: 3 2: 4 1: 7 7: 6 x

II. osztály
Inter Merk. KDB Raiff. CIB R. Prov. Autó Exim MCB OTP Szer.j. Dors.II.
Inter Európa x 5: 3 4: 5 3: 7 6: 3 0: 4 11: 6 5: 3 3: 8 2: 4 5: 7 5: 6
Merkantil 2: 7 x 3: 8 2: 3 1: 5 1: 8 3: 4 0: 5 3: 7 5: 6 0: 5 2:10
KDB Bank 1: 8 3: 6 x 3: 4 7: 3 1: 5 9: 1 3: 2 3: 2 9: 3 4: 2 5: 2
Raiffeisen 4: 4 5: 0 2: 4 x 10: 0 0: 1 9:10 12: 2 2: 1 7: 1 5: 3 7: 3
CIB Rent 1: 7 1: 8 1: 3 0: 6 x 2:11 4: 2 3: 8 0: 5 3: 6 0:10 1: 3
Provident 6: 0 3: 1 3: 2 3: 1 3: 1 x 10: 4 8: 2 3: 2 4: 3 1: 4 4: 2
Bp.Autófinansz. 4: 3 0: 5 1: 4 0: 4 11: 1 0: 3 x 0: 4 1: 5 3: 6 2:12 4: 4
Eximbank 3: 9 2: 7 1: 3 1: 8 3: 6 1: 2 5: 2 x 0: 4 4: 6 1: 7 3: 7
M.Cetelem B. 1: 3 2: 1 2: 0 2: 2 7: 1 2: 4 1: 5 1: 0 x 11: 1 1: 6 2: 3
OTP Bank 3: 4 5: 4 1: 4 4: 4 2: 6 1: 5 4: 3 4: 0 0: 2 x 4: 5 2: 4
Szerencsejáték 10: 5 7: 1 4: 1 2: 3 3: 2 1: 2 3: 4 10: 3 3: 3 5: 3 x 11: 1
Dorsum II. 0: 8 5: 7 2: 7 0: 7 1: 5 1: 7 7: 5 2: 5 3: 8 1: 7 1:11 x