XV. Corvin Bajnokság, 2003/2004
                 I. osztály		   			         II/A osztály
 1. Buda Cash       22  18  1   3   88 :  37   55     1. CIB Lízing             19   14    2    3   72 :  40   44
 2. CIB             22  17  3   2   83 :  26   54     2. Dorsum                 19   11    4    4   79 :  43   37
 3. Corvin          22  14  1   7   83 :  49   43     3. Merkantil              19   10    3    6   64 :  42   33
 4. ÁÉB             22  13  1   8   76 :  43   40     4. KDB Bank               19    9    4    6   73 :  50   31
 5. FHB             22  11  3   8   57 :  47   36     5. Fortrend Reklám        19    9    3    7   50 :  54   30
 6. HVB Hungary     22   8  2  12   60 :  63   26     6. K&H Lízing             19    7    6    6   66 :  56   27
 7. AAM Tanácsadó   22   8  5   9   45 :  53   26     7. Raiffeisen             19    7    4    8   50 :  44   25
 8. BB Consumer     22   7  4  11   45 :  66   25 
 9. Citibank        22   7  3  12   56 :  56   24                         II/B osztály
10. Osterlízing     22   6  5  11   56 :  60   23     1. CIB Rent               19   10    3    6   53 :  48   33
11. Unisys Kft.     22   5  3  14   36 :  85   18     2. Provident              19    9    4    6   51 :  40   31
12. Inter Európa    22   2  1  19   36 : 136    4     3. Bp.Autófinansz.        19    8    2    9   55 :  63   26
         					      4. Konzumbank             19    7    2   10   57 :  65   23
                                                      5. Eximbank               19    7    1   11   49 :  62   22
                                                      6. Citibank II.           19    1    6   12   31 :  82    9
                                                      7. Fundamenta             19    1    2   16   33 :  94    5

26 csapat, Építők pálya
A lebonyolítás megegyezett az előző évivel, és most is a CIB és a Buda Cash harcolt az első helyért. Tavasszal a CIB eggyel többször botlott (ezek közül minden bizonnyal az AAM elleni 1:1 a legfájóbb), így a Buda Cash az utolsó fordulóban a Corvin ellen egy izgalmas meccsen, két perccel a vége előtt szerzett góllal hódította vissza a bajnoki címet az egyetlen ponttal lemaradó CIB-től. A bronzérmet a csapnivaló őszi szezon után a tavaszi idényt megnyerő Corvin szerezte meg. A bajnokság meglepetése két patinás csapat, a Unisys és az Oster kiesése - igaz, az Oster a visszalépések miatt mégis az első osztályban maradt.

I. osztály
CIB Buda C. Corvin Citi ÁÉB Oster Inter BB Con. Unisys AAM FHB HVB
CIB x 2: 3 2: 4 4: 1 5: 1 4: 0 5: 0 2: 0 8: 2 1: 1 3: 1 4: 1
Buda Cash 1: 1 x 3: 2 1: 3 1: 3 4: 2 6: 2 5: 1 5: 0 4: 0 5: 2 5: 2
Corvin 2: 3 1: 4 x 3: 1 4: 3 5: 3 8: 2 8: 2 5: 0 5: 2 1: 1 4: 2
Citibank 0: 3 1: 2 1: 3 x 1: 5 4: 1 2: 6 1: 1 10: 2 2: 1 2: 3 6: 2
ÁÉB 0: 4 5: 2 4: 2 3: 1 x 1: 2 10: 0 7: 1 3: 0 4: 1 2: 6 4: 2
Osterlízing 1: 2 0: 2 4: 3 2: 2 2: 2 x 5: 0 2: 0 3: 5 0: 4 3: 4 0: 3
Inter Európa 1:11 3:10 1: 6 1: 7 0: 6 3:13 x 0:5* 5: 4 0: 5 0: 3 3: 8
BB Consumer 1: 4 1: 4 2: 8 1: 4 1: 0 4: 4 4: 0 x 4: 1 3: 2 4: 1 3: 3
Unisys 2: 2 2: 5 1: 3 2: 0 3: 2 0: 6 3: 1 2: 2 x 2: 6 0: 5 1: 5
AAM Tanácsadó 1: 6 1: 7 2: 0 2: 2 0:5* 1: 1 4: 4 2: 1 3: 0 x 3: 2 2: 0
FHB 2: 3 2: 3 3: 1 4: 3 2: 6 1: 1 5: 2 2: 3 1: 1 2: 0 x 3: 1
HVB Hungary 1: 4 1: 6 3: 5 4: 2 3: 0 6: 1 6: 2 4: 1 1: 3 2: 2 0: 2 x

II. osztály, alapszakasz
KDB Dorsum CIB L. Prov. Autó Exim K&H Citi 2 Merk. Raiff. Konzum CIB R. Fortr. Fund.
KDB Bank x 5: 5 0: 3 5: 0 4: 4 3: 2 3: 6 8: 2 1: 1 4: 3 6: 2 1: 2 4: 1 6: 2
Dorsum 5: 5 x 2: 2 3: 3 5: 2 5: 2 2: 2 7: 3 1: 5 4: 1 8: 0 7: 1 5: 0 11: 1
CIB Lízing 3: 0 2: 2 x 3: 2 8: 2 0: 5 1: 1 5: 0 4: 7 4: 3 5: 2 3: 0 8: 3 5: 3
Provident 0: 5 3: 3 2: 3 x 4: 0 0: 7 2: 2 3: 3 2: 2 2: 1 4: 0 5: 2 0: 2 4: 1
Bp.Autófinansz. 4: 4 2: 5 2: 8 0: 4 x 4: 1 3: 6 9: 2 2: 0 1: 2 1: 6 6: 2 4: 4 1: 4
Eximbank 2: 3 2: 5 5: 0 7: 0 1: 4 x 2: 6 2: 2 2: 5 0: 4 0: 5 6: 1 1: 7 2: 1
K&H Lízing 6: 3 2: 2 1: 1 2: 2 6: 3 6: 2 x 5: 1 3: 4 7: 7 4: 4 2: 2 1: 2 7: 2
Citibank II. 2: 8 3: 7 0: 5 3: 3 2: 9 2: 2 1: 5 x 0: 5 4: 5 0: 0 1: 2 3: 2 6: 6
Merkantil 1: 1 5: 1 7: 4 2: 2 0: 2 5: 2 4: 3 5: 0 x 0: 1 8: 0 1: 2 5: 1 5: 1
Raiffeisen 3: 4 1: 4 3: 4 1: 2 2: 1 4: 0 7: 7 5: 4 1: 0 x 1: 2 4: 1 3: 5 9: 3
Konzumbank 2: 6 0: 8 2: 5 0: 4 6: 1 5: 0 4: 4 0: 0 0: 8 2: 1 x 7: 9 1: 3 10: 0
CIB Rent 2: 1 1: 7 0: 3 2: 5 2: 6 1: 6 2: 2 2: 1 2: 1 1: 4 9: 7 x 0: 0 3: 0
Fortrend Reklám 1: 4 0: 5 3: 8 2: 0 4: 4 7: 1 2: 1 2: 3 1: 5 5: 3 3: 1 0: 0 x 3: 1
Fundamenta 2: 6 1:11 3: 5 1: 4 4: 1 1: 2 2: 7 6: 6 1: 5 3: 9 0:10 0: 3 1: 3 x

Az alapszakasz végeredménye a II. osztályban
(1-7: II/A osztály, 9-14: II/B osztály)
 1. CIB Lízing             13   9  2   2   51 :  30   29
 2. Dorsum                 13   8  4   1   65 :  27   28
 3. Merkantil              13   8  2   3   48 :  20   26
 4. KDB Bank               13   7  3   3   50 :  33   24
 5. K&H Lízing             13   5  6   2   52 :  35   21
 6. Fortrend Reklám        13   6  2   5   33 :  36   20
 7. Raiffeisen             13   6  1   6   44 :  37   19
 8. Provident              13   5  4   4   31 :  31   19
 9. CIB Rent               13   5  2   6   27 :  43   17
10. Bp.Autófinansz.        13   4  2   7   39 :  48   14
11. Konzumbank             13   4  2   7   39 :  49   14
12. EXIM Bank              13   4  1   8   32 :  43   13
13. Citibank II.           13   1  4   8   27 :  59    7
14. Fundamenta             13   1  1  11   25 :  72    4
II/A osztály, tavasz
CIB L. Dorsum Merk. KDB K&H Fortr. Raiff.
CIB Lízing x 6: 2 3: 1 4: 3 6: 2 1: 2 1: 0
Dorsum 2: 6 x 4: 1 3: 2 2: 3 3: 2 0: 2
Merkantil 1: 3 1: 4 x 1: 7 3: 2 9: 5 1: 1
KDB Bank 3: 4 2: 3 7: 1 x 7: 3 3: 5 1: 1
K&H Lízing 2: 6 3: 2 2: 3 3: 7 x 1: 2 3: 1
Fortrend Reklám 2: 1 2: 3 5: 9 5: 3 2: 1 x 1: 1
Raiffeisen 0: 1 2: 0 1: 1 1: 1 1: 3 1: 1 x

II/B osztály, tavasz
Prov. CIB R. Autó Konzum Exim Citi II Fund.
Provident x 1: 2 0: 1 3: 2 7: 1 6: 1 3: 2
CIB Rent 2: 1 x 5: 0 5: 2 4: 0 2: 2 8: 0
Bp.Autófinansz. 1: 0 0: 5 x 5: 0 2: 7 5: 1 3: 2
Konzumbank 2: 3 2: 5 0: 5 x 5: 0 5: 0 4: 3
Eximbank 1: 7 0: 4 7: 2 0: 5 x 5: 0 4: 1
Citibank II. 1: 6 2: 2 1: 5 0: 5 0: 5 x 0: 0
Fundamenta 2: 3 0: 8 2: 3 3: 4 1: 4 0: 0 x