XI. Corvin Bajnokság, 1999/2000
 
               I/A osztály		   			      I/B osztály
 1. Corvin           23  19  2   2   90 :  33   59     1. BÉB & BB Cons.   24  14  3   7   90 :  56   45
 2. CIB              23  17  6   0   76 :  20   57     2. ABN-AMRO         24  11  5   8   71 :  64   38
 3. Unisys           23  14  3   6   67 :  51   45     3. IE-New York Br.  24  12  2  10   69 :  74   38
 4. Creditanstalt    23  12  5   6   76 :  61   41     4. Raiffeisen Bank  24  10  3  11   51 :  47   33
 5. Wintrust         23  11  5   7   79 :  61   38     5. MFB              24   8  6  10   75 :  76   30
 6. Erste Bank       23   9  6   8   60 :  62   33     6. Hypobank         24   8  4  12   63 :  70   28
 7. ÁÉB              23   8  4  11   55 :  58   28     7. Bp.Autófinansz.  24   7  2  15   45 :  92   23
 8. KELER            23   8  4  11   53 :  63   28     8. Westdeutsche     24   0  2  22    0 :  66    2
                                                       9. BNP-Dresdner     24   0  2  22    0 :  66    2
               II/A osztály		   			      II/B osztály
 1. IC Bank          23  17  1   5  111 :  42   52     1. FHB              24  14  1   9   68 -  44   43
 2. Inter-Európa     23  15  2   6   95 :  47   47     2. Deutsche Bank    24  10  2  12   51 -  70   32
 3. Procent          23  14  5   4   70 :  50   47     3. Raiffeisen Líz.  24   9  3  12   49 -  65   30
 4. CA-IB Értékp.    23  15  1   7   74 :  38   46     4. Reál Lízing      24   7  3  14   48 -  70   24
 5. OTP Bróker       23  14  4   5   76 :  51   46     5. Merkantil        24   7  2  15   42 -  67   23
 6. Citibank         23  14  2   7   95 :  51   44     6. Takarék Bróker   24   6  3  15   36 -  60   21
 7. DORSUM           23  11  4   8   77 :  63   37     7. SOGE-Lyonnais    24   7  0  17   32 -  87   21
 8. Duna Invest      23   8  4  11   60 :  54   28     8. Eximbank         24   6  2  16   43 - 102   20
                                                       9. Konzumbank       24   6  1  17   42 - 108   19

34 csapat, Elektromos pálya
Ebben az évben mindkét osztályban a mezőny egy teljes kör után kettévált, és a rájátszásban még egyszer játszottak az azonos csoportban egymás ellen. Az alapszakaszban a Corvin két pontos előnyre tett szert a CIB-bel szemben, köszönhetően a CIB öt döntetlenjének. A rájátszás első fordulójában - csakúgy mint az alapszakaszban - ismét döntetlent játszottak egymással, és miután a hátralevő meccseken egyikük sem hibázott a Corvin nyolc év után ismét bajnok lett, míg a CIB veretlenül (!) lett második. A bronzérmet a Unisys szerezte meg.

I.osztály, alapszakasz
WLB Corvin Erste Wintr. CA CIB ÁÉB IE-NY Raiff. ABN Hypo Unis. BNP BÉB MFB Bp.Autó KEL
Westdeutsche x 0: 3 0: 3 0: 3 0: 3 0: 3 0: 3 0: 3 0: 3 0: 3 0: 3 0: 3 0: 0 0: 3 0: 3 0: 3 0: 3
Corvin 3: 0 x 1: 4 1: 2 7: 3 1: 1 2: 1 4: 1 2: 0 2: 0 6: 1 10: 2 3: 0 3: 2 5: 2 8: 4 3: 0
Erste Bank 3: 0 4: 1 x 3:11 4: 2 1: 1 0: 3 4: 4 0: 2 2: 2 2: 1 1: 1 3: 0 4: 3 3: 3 5: 1 5: 1
Wintrust 3: 0 2: 1 11: 3 x 1: 7 1: 1 2: 2 2: 5 2: 6 5: 2 4: 3 1: 4 3: 0 4: 1 7: 0 3: 4 4: 4
Creditanstalt 3: 0 3: 7 2: 4 7: 1 x 0: 9 2: 1 6: 1 2: 2 3: 3 5: 1 2: 2 3: 0 4: 4 5: 3 3: 0 5: 2
CIB 3: 0 1: 1 1: 1 1: 1 9: 0 x 3: 2 4: 1 1: 0 2: 2 4: 0 3: 1 3: 0 3: 2 2: 2 3: 0 2: 1
ÁÉB 3: 0 1: 2 3: 0 2: 2 1: 2 2: 3 x 8: 1 2: 0 5: 3 4: 2 2: 6 3: 0 1: 2 4: 4 1: 2 1: 1
IE-New York Br. 3: 0 1: 4 4: 4 5: 2 1: 6 1: 4 1: 8 x 4: 2 3: 3 3: 1 1: 4 3: 0 0: 3 4: 2 8: 1 2: 4
Raiffeisen Bank 3: 0 0: 2 2: 0 6: 2 2: 2 0: 1 0: 2 2: 4 x 0: 3 1: 2 1: 3 3: 0 3: 1 3: 5 2: 0 3: 2
ABN-AMRO 3: 0 0: 2 2: 2 2: 5 3: 3 2: 2 3: 5 3: 3 3: 0 x 1: 4 0: 3 3: 0 3: 9 5: 4 7: 1 3: 3
Hypobank 3: 0 1: 6 1: 2 3: 4 1: 5 0: 4 2: 4 1: 3 2: 1 4: 1 x 0: 5 3: 0 3: 3 1: 1 11: 3 1: 3
Unisys 3: 0 2:10 1: 1 4: 1 2: 2 1: 3 6: 2 4: 1 3: 1 3: 0 5: 0 x 3: 0 2: 2 8: 5 5: 0 5: 4
BNP-Dresdner 0: 0 0: 3 0: 3 0: 3 0: 3 0: 3 0: 3 0: 3 0: 3 0: 3 0: 3 0: 3 x 0: 3 0: 3 0: 3 0: 3
BÉB & BB Cons. 3: 0 2: 3 3: 4 1: 4 4: 4 2: 3 2: 1 3: 0 1: 3 9: 3 3: 3 2: 2 3: 0 x 2: 3 6: 0 2: 5
MFB 3: 0 2: 5 3: 3 0: 7 3: 5 2: 2 4: 4 2: 4 5: 3 4: 5 1: 1 5: 8 3: 0 3: 2 x 0: 0 1: 5
Bp.Autófinansz. 3: 0 4: 8 1: 5 4: 3 0: 3 0: 3 2: 1 1: 8 0: 2 1: 7 3:11 0: 5 3: 0 0: 6 0: 0 x 2: 3
KELER 3: 0 0: 3 1: 5 4: 4 2: 5 1: 2 1: 1 4: 2 2: 3 3: 3 3: 1 4: 5 3: 0 5: 2 5: 1 3: 2 x

II.osztály, alapszakasz
OTP Reál CA-IB Citi Inter Deut. Takar. Rai. L. SOGE Exim Konz. Merk. DOR Proc. D.Inv. FHB IC
OTP Bróker x 3: 0 3: 1 3: 2 2: 4 3: 2 3: 1 2: 2 5: 2 4: 2 9: 1 6: 1 3: 1 2: 2 3: 1 1: 3 2: 6
Reál Lízing 0: 3 x 1: 4 1: 7 1: 1 0: 4 3: 2 6: 2 3: 5 4: 1 0: 1 4: 7 1: 3 4: 5 0: 6 0: 2 3: 1
CA-IB Értékp. 1: 3 4: 1 x 4: 2 0: 3 5: 1 6: 0 2: 1 11: 1 6: 0 3: 0 3: 0 1: 0 5: 2 2: 1 2: 1 2: 5
Citibank 2: 3 7: 1 2: 4 x 1: 0 6: 3 0: 1 6: 1 10: 3 6: 0 11: 4 5: 1 2: 7 1: 1 2: 4 5: 2 7: 7
Inter Európa 4: 2 1: 1 3: 0 0: 1 x 7: 1 5: 1 6: 0 2: 0 10: 0 6: 1 3: 0 7: 0 1: 2 3: 0 7: 1 2: 7
Deutsche Bank 2: 3 4: 0 1: 5 3: 6 1: 7 x 3: 9 2: 4 2: 1 1: 2 6: 3 2: 0 1: 1 1: 4 0: 1 1: 2 1:11
Takarék Br. 1: 3 2: 3 0: 6 1: 0 1: 5 9: 3 x 2: 3 3: 0 4: 2 4: 4 3: 0 0: 3 3: 4 3: 0 0: 0 0: 3
Raiffeisen Líz. 2: 2 2: 6 1: 2 1: 6 0: 6 4: 2 3: 2 x 2: 1 3: 0 3: 0 0: 1 1: 6 9: 5 1: 7 0: 1 0: 3
SOGE-Lyonnais 2: 5 5: 3 1:11 3:10 0: 2 1: 2 0: 3 1: 2 x 0: 3 0: 3 1: 0 2: 3 2: 4 0:10 1: 0 1: 8
Eximbank 2: 4 1: 4 0: 6 0: 6 0:10 2: 1 2: 4 0: 3 3: 0 x 1: 2 3: 9 3: 8 0: 9 3: 3 1: 6 2: 7
Konzumbank 1: 9 1: 0 0: 3 4:11 1: 6 3: 6 4: 4 0: 3 3: 0 2: 1 x 0:10 1:11 1: 8 3: 6 4: 0 0: 9
Merkantil 1: 6 7: 4 0: 3 1: 5 0: 3 0: 2 0: 3 1: 0 0: 1 9: 3 10: 0 x 3: 3 0: 3 0: 6 3: 1 1: 5
DORSUM 1: 3 3: 1 0: 1 7: 2 0: 7 1: 1 3: 0 6: 1 3: 2 8: 3 11: 1 3: 3 x 1: 2 9: 4 3: 1 6: 2
Procent 2: 2 5: 4 2: 5 1: 1 2: 1 4: 1 4: 3 5: 9 4: 2 9: 0 8: 1 3: 0 2: 1 x 2: 1 4: 2 2: 9
Duna Invest 1: 3 6: 0 1: 2 4: 2 0: 3 1: 0 0: 3 7: 1 10: 0 3: 3 6: 3 6: 0 4: 9 1: 2 x 1: 3 2: 0
Földhitel 3: 1 2: 0 1: 2 2: 5 1: 7 2: 1 0: 0 1: 0 0: 1 6: 1 0: 4 1: 3 1: 3 2: 4 3: 1 x 1: 4
IC Bank 6: 2 1: 3 5: 2 7: 7 7: 2 11: 1 3: 0 3: 0 8: 1 7: 2 9: 0 5: 1 2: 6 9: 2 0: 2 4: 1 x

Az alapszkasz végeredménye
(1-8: A csoport, 9-17: B csoport)
	I. osztály		   			      II. osztály
 1. Corvin           16  13  1  2   61 :  23   40     1. CA-IB Értékpapír  16  13  0  3   57 :  21   39
 2. CIB              16  11  5  0   45 :  14   38     2. IC Bank           16  12  1  3   87 :  32   37
 3. Unisys           16  11  3  2   57 :  32   36     3. Inter-Európa      16  12  1  3   67 :  17   37
 4. Creditanstalt    16   9  4  3   55 :  40   31     4. OTP Bróker        16  11  2  3   54 :  31   35
 5. Erste Bank       16   8  5  3   44 :  36   29     5. Procent Bef.      16  11  2  3   59 :  42   35
 6. Wintrust         16   8  3  5   55 :  43   27     6. DORSUM Kft.       16  10  2  4   65 :  34   32
 7. ÁÉB              16   7  3  6   43 :  30   24     7. Citibank          16   9  2  5   73 :  42   29
 8. KELER            16   7  3  6   44 :  39   24     8. Dunainvest        16   8  1  7   53 :  34   25
 9. IE-New York Br.  16   7  2  7   44 :  48   23     9. Takarék Bróker    16   6  2  8   36 :  39   20
10. Raiffeisen Bank  16   7  1  8   31 :  29   22    10. FHB               16   6  1  9   26 :  37   19
11. BÉB & BB Cons.   16   6  3  7   48 :  38   21    11. Raiffeisen Lízing 16   6  1  9   32 :  50   19
12. ABN-AMRO         16   5  5  6   43 :  46   20    12. Merkantil Bank    16   5  1 10   36 :  48   16
13. Hypobank         16   5  2  9   37 :  45   17    13. Reál Lízing Rt.   16   4  1 11   31 :  54   13
14. MFB              16   4  5  7   41 :  54   17    14. Deutsche Bank     16   4  1 11   31 :  59   13
15. Bp.Autófinansz.  16   4  1 11   24 :  65   13    15. Konzumbank        16   4  1 11   28 :  87   13
16. Westdeutsche     16   0  1 15    0 :  45    1    16. SOGE-Lyonnais     16   3  0 13   20 :  69    9
17. BNP-Dresdner     16   0  1 15    0 :  45    1    17. Eximbank          16   2  1 13   23 :  82    7


I/A osztály, tavasz
Corvin CIB Unisys CA Erste Wintrust ÁÉB KELER
Corvin x 2: 2 3: 0 5: 1 5: 3 4: 1 7: 3 3: 0
CIB 2: 2 x 4: 0 5: 2 4: 0 6: 1 2: 1 8: 0
Unisys 0: 3 0: 4 x 1: 6 4: 2 0: 3 2: 0 3: 1
Creditanstalt 1: 5 2: 5 6: 1 x 4: 1 4: 4 0: 3 4: 2
Erste Bank 3: 5 0: 4 2: 4 1: 4 x 1: 1 9: 4 0: 4
Wintrust 1: 4 1: 6 3: 0 4: 4 1: 1 x 8: 1 6: 2
ÁÉB 3: 7 1: 2 0: 2 3: 0 4: 9 1: 8 x 0: 0
KELER 0: 3 0: 8 1: 3 2: 4 4: 0 2: 6 0: 0 x

I/B osztály, tavasz
IE-NY Raiff. BÉB ABN Hypo MFB Bp.Autó WLB BNP
IE-New York Br. x 3: 2 2:10 3: 5 3: 2 3: 5 5: 2 3: 0 3: 0
Raiffeisen Bank 2: 3 x 2: 3 0: 3 3: 3 5: 4 2: 2 3: 0 3: 0
BÉB & BB Cons. 10: 2 3: 2 x 6: 5 7: 3 5: 4 5: 2 3: 0 3: 0
ABN-AMRO 5: 3 3: 0 5: 6 x 5: 3 4: 3 0: 3 3: 0 3: 0
Hypobank 2: 3 3: 3 3: 7 3: 5 x 3: 3 6: 4 3: 0 3: 0
MFB 5: 3 4: 5 4: 5 3: 4 3: 3 x 9: 2 3: 0 3: 0
Bp.Autófinansz. 2: 5 2: 2 2: 5 3: 0 4: 6 2: 9 x 3: 0 3: 0
Westdeutsche 0: 3 0: 3 0: 3 0: 3 0: 3 0: 3 0: 3 x 0: 0
BNP-Dresdner 0: 3 0: 3 0: 3 0: 3 0: 3 0: 3 0: 3 0: 0 x

II/A osztály, tavasz
CA-IB IC Inter OTP Procent DORS Citi D.Inv.
CA-IB Értékp. x 0: 3 4: 6 3: 3 1: 2 8: 0 0: 3 1: 0
IC Bank 3: 0 x 6: 2 3: 1 3: 0 0: 3 3: 4 6: 0
Inter Európa 6: 4 2: 6 x 9: 3 0: 3 8: 4 0: 7 3: 3
OTP Bróker 3: 3 1: 3 3: 9 x 2: 2 6: 1 4: 2 3: 0
Procent 2: 1 0: 3 3: 0 2: 2 x 1: 1 2: 0 1: 1
DORSUM 0: 8 3: 0 4: 8 1: 6 1: 1 x 0: 3 3: 3
Citibank 3: 0 4: 3 7: 0 2: 4 0: 2 3: 0 x 3: 0
Duna Invest 0: 1 0: 6 3: 3 0: 3 1: 1 3: 3 0: 3 x

II/B osztály, tavasz
Takar. FHB Raiff.L. Merk. Reál Deut. Konz. SOGE Exim
Takarék Br. x 0: 3 0: 3 0: 0 0: 3 0: 3 0: 3 0: 3 0: 3
Földhitel 3: 0 x 3: 2 6: 2 4: 1 7: 0 3: 0 9: 2 7: 0
Raiffeisen Líz. 3: 0 2: 3 x 0: 1 3: 3 2: 2 4: 2 3: 1 0: 3
Merkantil 0: 0 2: 6 1: 0 x 0: 3 0: 3 0: 3 0: 2 3: 2
Reál Lízing 3: 0 1: 4 3: 3 3: 0 x 0: 3 4: 2 0: 1 3: 3
Deutsche Bank 3: 0 0: 7 2: 2 3: 0 3: 0 x 3: 0 1: 0 5: 2
Konzumbank 3: 0 0: 3 2: 4 3: 0 2: 4 0: 3 x 2: 3 2: 4
SOGE-Lyonnais 3: 0 2: 9 1: 3 2: 0 1: 0 0: 1 3: 2 x 0: 3
Eximbank 3: 0 0: 7 3: 0 2: 3 3: 3 2: 5 4: 2 3: 0 x