IX. Corvin Bajnokság, 1997/98
I. osztály II. osztály
1. Westdeutsche 21    20    0    1     111 : 23     60          1. Postabank 21    12    6    3     52 : 24     42
2. Unicbank 21 17 2 2 86 : 15 53 2. Reálbank 21 12 4 5 59 : 38 40
3. Corvin 21 17 2 2 64 : 28 53 3. DAEWOO 21 9 3 9 46 : 42 30
4. Creditanstalt 21 12 5 4 62 : 34 41 4. ABN-AMRO 21 9 3 9 53 : 57 30
5. Mezőbank 21 12 3 6 69 : 49 39 5. OTP Bróker 21 10 0 11 46 : 57 30
6. Hypo-Securities 21 12 2 7 63 : 38 38 6. CIB 21 9 2 10 65 : 40 29
7. CIB Hungária 21 11 5 5 37 : 26 38 7. BKD 21 7 4 10 45 : 58 25
8. Autent 21 12 1 8 75 : 63 37 8. CA Értékp. 21 8 1 12 39 : 55 25
9. ÁÉB 21 11 2 8 60 : 40 35 9. Citibank 21 6 6 9 45 : 46 24
10. Polgári Bank 21 11 1 9 68 : 44 34 10. UB Leasing 21 7 2 12 45 : 52 23
11. Hypobank 21 8 4 9 60 : 57 28 11. KELER 21 6 4 11 35 : 56 22
12. New York Broker 21 7 3 11 37 : 54 24 12. ABN-AMRO Treasury 21 6 1 14 38 : 57 19

III. osztály
1. MFB    20     9   1   10       53 : 71       28
2. EKB     20 7 2 11 28 : 56 23
3. Inter-Európa    20 7 1 12 43 : 66 22
4. K&H Lízing    20 7 0 13 42 : 60 21
5. Konzumbank     20 6 3 11 47 : 100 21
6. Deutsche Bank    20 4 2 14 26 : 70 14
7. Credit Lyonnais    20 4 1 15 25 : 66 13
8. Merkantil    20 2 1 17 28 : 91 7
9. Eximbank    20 0 1 19 19 : 108 1

33 csapat, Építők pálya
Ősszel ezúttal is két csoportban indult a bajnokság, de az eredmények alapján tavasszal három csoport alakult ki. A bajnokságot a Westdeutsche utcahosszal nyerte, az egész idényben mindössze egy vereséget szenvedtek. Második a Unic, harmadik a Corvin lett, a tavalyi bajnok CIB nagy meglepetésre csak a B csoportba került, és ott a 6. (összesítésben a 18.) helyet szerezte meg.

Alapszakasz, A csoport
AA.T. BKD CIB Citi Corv. Deut. EKB Hypo K&H Konz. KEL EXIM Mező NYB OTP Unic Westd.
ABN-AMRO Treas. x 3: 2 1: 3 6: 4 4: 4 0: 1 1: 0 1: 3 1: 0 5: 2 2: 3 1: 0 2: 4 2: 3 2: 1 0: 3 1: 2
BKD 2: 3 x 2: 2 2: 2 1: 2 3: 2 3: 0 2: 2 4: 2 1: 0 1: 2 6: 0 2: 7 3: 3 2: 4 1: 7 0: 4
CIB 3: 1 2: 2 x 3: 1 2: 3 4: 0 4: 0 2: 3 9: 2 12: 2 1: 2 8: 1 1: 3 4: 0 0: 2 1: 3 1: 3
Citibank 4: 6 2: 2 1: 3 x 1: 2 4: 0 1: 1 4: 2 3: 1 2: 2 5: 2 4: 0 3: 3 1: 3 5: 6 1: 6 2: 3
Corvinbank 4: 4 2: 1 3: 2 2: 1 x 10: 0 2: 1 4: 2 1: 0 10: 0 3: 1 7: 1 4: 0 3: 0 2: 0 0: 0 0: 8
Deutsche Bank 1: 0 2: 3 0: 4 0: 4 0:10 x 1: 2 0: 6 3: 1 1: 2 2: 2 5: 1 0: 6 3: 3 0: 2 0: 7 1: 6
EKB 0: 1 0: 3 0: 4 1: 1 1: 2 2: 1 x 1: 4 0: 6 2: 0 6: 1 3: 0 2: 5 0: 0 2: 1 0:10 1:11
Hypo-Bank 3: 1 2: 2 3: 2 2: 4 2: 4 6: 0 4: 1 x 1: 3 10: 0 1: 1 7: 1 1: 1 4: 2 5: 2 1: 3 1: 8
K&H Lízing 0: 1 2: 4 2: 9 1: 3 0: 1 1: 3 6: 0 3: 1 x 2: 4 1: 2 4: 3 0: 1 3: 8 4: 1 0: 3 0: 7
Konzumbank 2: 5 0: 1 2:12 2: 2 0:10 2: 1 0: 2 0:10 4: 2 x 3: 3 4: 4 6: 4 2: 3 2: 6 0:10 2:12
KELER 3: 2 2: 1 2: 1 2: 5 1: 3 2: 2 1: 6 1: 1 2: 1 3: 3 x 4: 0 1: 8 1: 3 8: 0 0: 1 2: 5
EXIM Bank 0: 1 0: 6 1: 8 0: 4 1: 7 1: 5 0: 3 1: 7 3: 4 4: 4 0: 4 x 1: 3 0: 9 0: 5 0:10 0:10
Mezőbank 4: 2 7: 2 3: 1 3: 3 0: 4 6: 0 5: 2 1: 1 1: 0 4: 6 8: 1 3: 1 x 4: 3 3: 2 2: 4 2: 4
New York Br. 3: 2 3: 3 0: 4 3: 1 0: 3 3: 3 0: 0 2: 4 8: 3 3: 2 3: 1 9: 0 3: 4 x 2: 1 0: 5 4: 0
OTP Bróker 1: 2 4: 2 2: 0 6: 5 0: 2 2: 0 1: 2 2: 5 1: 4 6: 2 0: 8 5: 0 2: 3 1: 2 x 1: 2 0: 9
Unicbank 3: 0 7: 1 3: 1 6: 1 0: 0 7: 0 10: 0 3: 1 3: 0 10: 0 1: 0 10: 0 4: 2 5: 0 2: 1 x 1: 3
Westdeutsche 2: 1 4: 0 3: 1 3: 2 8: 0 6: 1 11: 1 8: 1 7: 0 12: 2 5: 2 10: 0 4: 2 0: 4 9: 0 3: 1 x

Alapszakasz, A csoport
ABN-AMRO ÁÉB Autent CIB H. CA CA É. CL DAE H Sec. Inter MFB Merk. Polg. Posta UB L. Reál
ABN-AMRO x 0: 3 6: 5 4: 0 1: 6 3: 4 2: 1 2: 1 1: 1 3: 0 1: 1 9: 2 0: 4 0: 5 1: 5 3: 4
ÁÉB 3: 0 x 3: 0 1: 0 1: 4 6: 0 10: 0 5: 1 1: 4 4: 1 4: 2 3: 0 5: 4 2: 4 2: 3 3: 3
Autent 5: 6 0: 3 x 4: 0 1: 6 3: 0 3: 0 0: 3 6: 3 8: 4 3: 4 4: 1 7: 1 2: 2 3: 1 7: 3
CIB Hungária 0: 4 0: 1 0: 4 x 1: 1 2: 1 5: 1 3: 0 1: 0 5: 1 2: 0 1: 1 3: 1 3: 0 1: 0 1: 1
Creditanstalt 6: 1 4: 1 6: 1 1: 1 x 2: 1 1: 1 3: 3 3: 1 1: 1 6: 1 3: 0 5: 3 2: 2 6: 1 0: 3
CA Értékp. 4: 3 0: 6 0: 3 1: 2 1: 2 x 2: 0 3: 2 0: 4 5: 2 5: 1 6: 3 1: 2 0: 5 1: 3 1: 4
Credit Lyonn. 1: 2 0:10 0: 3 1: 5 1: 1 0: 2 x 3: 2 0: 2 0: 3 5: 0 1: 2 0:10 0: 4 0: 6 0: 3
DAEWOO 1: 2 1: 5 3: 0 0: 3 3: 3 2: 3 2: 3 x 2: 6 4: 0 7: 3 2: 0 0: 2 3: 2 1: 1 3: 4
Hypo-Sec. 1: 1 4: 1 3: 6 0: 1 1: 3 4: 0 2: 0 6: 2 x 5: 1 7: 1 5: 1 2: 3 1: 1 5: 2 3: 2
Inter E. 0: 3 1: 4 4: 8 1: 5 1: 1 2: 5 3: 0 0: 4 1: 5 x 2: 5 4: 2 3: 4 2: 6 3: 2 1: 3
MFB 1: 1 2: 4 4: 3 0: 2 1: 6 1: 5 0: 5 3: 7 1: 7 5: 2 x 7: 4 1: 9 1: 0 6: 2 1: 4
Merkantil 2: 9 0: 3 1: 4 1: 1 0: 3 3: 6 2: 1 0: 2 1: 5 2: 4 4: 7 x 0:10 1: 2 0: 6 1: 8
Polgári B. 4: 0 4: 5 1: 7 1: 3 3: 5 2: 1 10: 0 2: 0 3: 2 4: 3 9: 1 10: 0 x 0: 0 1: 2 3: 0
Postabank 5: 0 4: 2 2: 2 0: 3 2: 2 5: 0 4: 0 2: 3 1: 1 6: 2 0: 1 2: 1 0: 0 x 1: 0 1: 1
UB Leasing 5: 1 3: 2 1: 3 0: 1 1: 6 3: 1 6: 0 1: 1 2: 5 2: 3 2: 6 6: 0 2: 1 0: 1 x 2: 2
Reálbank 4: 3 3: 3 3: 7 1: 1 3: 0 4: 1 3: 0 4: 3 2: 3 3: 1 4: 1 8: 1 0: 3 1: 1 2: 2 x

Az alapszakasz végeredménye
A csoportB csoport
1-6: I.oszt.    7-12: II.oszt.    13-17: III.oszt. 1-6: I.oszt.    7-12: II.oszt.    13-16: III.oszt.
1. Westd.45   7. CIB25   13. EKB17    1. Creditanstalt32   7. Reálbank28   13. MFB16
2. Unicbank43   8. ABN-AMRO Tr.22   14. K&H Lízing12    2. ÁÉB31   8. Postabank26   14. Inter Európa10
3. Corvin41   9. KELER21   15. Konzumbank12    3. CIB Hungária30   9. UB Leasing20   15. Credit Lyonn.7
4. Mezőbank32   10. Citibank19   16. Deutsche 11    4. Hypo Sec.29   10. ABN-AMRO20   16. Merkantil4
5. Hypobank27   11. BKD19   17. Eximbank1    5. Polgári Bank28   11. CA Értékp.18  
6. New Y. Br.27   12. OTP Bróker18      6. Autent28   12. DAEWOO17  


I. osztály, tavasz
Westd. Unic Corvin Mező Hypo NYB CA ÁÉB CIB H. H.Sec. Polg. Autent
Westdeutsche x 3: 1 8: 0 4: 2 8: 1 0: 4 3: 1 3: 1 4: 0 3: 2 4: 0 9: 1
Unicbank 1: 3 x 0: 0 4: 2 3: 1 5: 0 1: 2 6: 0 0: 0 1: 0 4: 2 9: 1
Corvin 0: 8 0: 0 x 4: 0 4: 2 3: 0 3: 2 1: 0 4: 3 1: 2 2: 0 3: 1
Mezőbank 2: 4 2: 4 0: 4 x 1: 1 4: 3 6: 2 2: 1 2: 2 2: 4 4: 1 0: 4
Hypobank 1: 8 1: 3 2: 4 1: 1 x 4: 2 0: 3 2: 2 0: 1 6: 3 1: 5 5: 9
New York Br. 4: 0 0: 5 0: 3 3: 4 2: 4 x 0: 3 0: 3 0: 3 0: 3 0: 3 0: 3
Creditanstalt 1: 3 2: 1 2: 3 2: 6 3: 0 3: 0 x 4: 1 1: 1 3: 1 5: 3 6: 1
ÁÉB 1: 3 0: 6 0: 1 1: 2 2: 2 3: 0 1: 4 x 1: 0 1: 4 5: 4 3: 0
CIB Hungária 0: 4 0: 0 3: 4 2: 2 1: 0 3: 0 1: 1 0: 1 x 1: 0 3: 1 0: 4
Hypo Securities 2: 3 0: 1 2: 1 4: 2 3: 6 3: 0 1: 3 4: 1 0: 1 x 2: 3 3: 6
Polgári Bank 0: 4 2: 4 0: 2 1: 4 5: 1 3: 0 3: 5 4: 5 1: 3 3: 2 x 1: 7
Autent 1: 9 1: 9 1: 3 4: 0 9: 5 3: 0 1: 6 0: 3 4: 0 6: 3 7: 1 x

II. osztály, tavasz
CIB ABN-A.T. KELER Citi BKD OTP Reál Posta UB L. ABN CA É. DAE
CIB x 3: 1 1: 2 3: 1 2: 2 0: 2 2: 3 1: 3 3: 0 3: 6 6: 0 1: 1
ABN-AMRO Treas. 1: 3 x 2: 3 6: 4 3: 2 2: 1 0: 3 0: 3 3: 6 3: 4 1: 3 0: 3
KELER 2: 1 3: 2 x 2: 5 2: 1 8: 0 0: 3 1: 3 2: 1 1: 1 0: 3 0: 3
Citibank 1: 3 4: 6 5: 2 x 2: 2 5: 6 0: 2 0: 0 4: 0 2: 1 0: 0 0: 1
BKD 2: 2 2: 3 1: 2 2: 2 x 2: 4 5: 3 2: 5 3: 0 1: 3 3: 2 2: 3
OTP Bróker 2: 0 1: 2 0: 8 6: 5 4: 2 x 1: 0 2: 3 4: 2 5: 2 3: 1 2: 1
Reálbank 3: 2 3: 0 3: 0 2: 0 3: 5 0: 1 x 1: 1 2: 2 4: 3 4: 1 4: 3
Postabank 3: 1 3: 0 3: 1 0: 0 5: 2 3: 2 1: 1 x 1: 0 5: 0 5: 0 2: 3
UB Leasing 0: 3 6: 3 1: 2 0: 4 0: 3 2: 4 2: 2 0: 1 x 5: 1 3: 1 1: 1
ABN-AMRO 6: 3 4: 3 1: 1 1: 2 3: 1 2: 5 3: 4 0: 5 1: 5 x 3: 4 2: 1
CA Értékp. 0: 6 3: 1 3: 0 0: 0 2: 3 1: 3 1: 4 0: 5 1: 3 4: 3 x 3: 2
DAEWOO 1: 1 3: 0 3: 0 1: 0 3: 2 1: 2 3: 4 3: 2 1: 1 1: 2 2: 3 x

III. osztály, tavasz
EKB K&H Konz. Deut. Exim MFB Inter CL Merk.
EKB x 0: 6 2: 0 2: 1 3: 0 1: 3 1: 3 2: 0 3: 0
K&H Lízing 6: 0 x 2: 4 1: 3 4: 3 4: 2 2: 3 3: 1 4: 3
Konzumbank 0: 2 4: 2 x 2: 1 4: 4 1: 5 4: 2 5: 3 6: 3
Deutsche Bank 1: 2 3: 1 1: 2 x 5: 1 2: 3 0: 3 0: 5 5: 0
Eximbank 0: 3 3: 4 4: 4 1: 5 x 2: 6 2: 4 1: 4 2: 4
MFB 3: 1 2: 4 5: 1 3: 2 6: 2 x 5: 2 0: 5 7: 4
Inter-Európa 3: 1 3: 2 2: 4 3: 0 4: 2 2: 5 x 3: 0 4: 2
Credit Lyonn. 0: 2 1: 3 3: 5 5: 0 4: 1 5: 0 0: 3 x 1: 2
Merkantil 0: 3 3: 4 3: 6 0: 5 4: 2 4: 7 2: 4 2: 1 x