VII. Corvin Bajnokság, 1995/96
I. osztály II. osztály
1. Westdeutsche  13   10   1   2    49 : 17    21         1. Postabank  13   11   0   2    52 : 21    22
2. 1.Postabank 13 9 3 1 48 : 20 21 2. ABN AMRO 13 9 1 3 41 : 23 19
3. Creditanstalt 13 9 2 2 62 : 29 20 3. Citibank 13 8 1 4 49 : 29 17
4. Unicbank 13 8 1 4 42 : 26 17 4. BKD 13 8 1 4 32 : 19 17
5. ÁÉB 13 7 2 4 39 : 25 16 5. CIB Hungária 13 8 0 5 29 : 23 16
6. Polgári Bank 13 7 2 4 47 : 36 16 6. IBUSZ Bank 13 7 1 5 33 : 30 15
7. Corvin 13 7 1 5 30 : 25 15 7. Merkantil 13 7 0 6 40 : 32 14
8. New York Broker 13 6 1 6 37 : 39 13 8. Duna Invest 13 6 1 6 27 : 27 13
9. Reálbank 13 6 0 7 24 : 28 12 9. Mezőbank 13 5 2 6 31 : 33 12
10. CIB 13 4 3 6 22 : 27 11 10. Dunabank 13 4 2 7 18 : 30 10
11. Inter Európa 13 3 1 9 30 : 64 7 11. Konzumbank 13 4 1 8 27 : 36 9
12. PVL Lízing 13 2 2 9 13 : 42 6 12. GOG Értékp. 13 3 2 8 28 : 51 8
13. DAEWOO 13 1 2 10 15 : 39 4 13. Credit Lyonnais 13 2 3 8 22 : 48 7
14. Hypobank 13 0 3 10 16 : 57 3 14. Volksbank 13 1 1 11 20 : 47 3

28 csapat, MAFC pálya
Ez a bajnokság két újonc csapatról, a Westdeutschéról és az 1.Postabankról szólt. A lebonyolítás azonos volt az előző évivel, így - az egymás elleni 1:1 mellett - mindketten megengedhettek maguknak egy-egy vereséget az ősszel a Konzumbank illetve a Merkantil ellen, hiszen ezeket nem vitték magukkal. Tavasszal mindketten egy-egy vereséget szenvedtek, a WLB a Unictól, az 1.Posta a CIB-től kapott ki 4:2-re. Így végül a gólkülönbség döntött a Westdeutsche javára, harmadik a Creditanstalt lett, míg a CIB csak a 10. helyre futott be.

Alapszakasz, A csoport
ÁÉB Reál Merk. Polg. DAEW Hypo BKD GOG Duna Volks CL Konz. WDL 1.Posta 1-7: I.oszt., 8-14: II.oszt.
ÁÉB x 3: 2 9: 2 3: 4 7: 3 0: 0 6: 2 6: 2 5: 2 7: 2 10: 1 4: 0 1: 3 0: 2 1. Westd.23
Reálbank 2: 3 x 1: 7 1: 5 2: 0 3: 2 4: 0 3: 0 4: 0 3: 2 4: 2 2: 1 0: 1 0: 5 2. 1.Posta23
Merkantil 2: 9 7: 1 x 4: 5 0: 1 1: 1 3: 0 4: 5 1: 3 3: 0 7: 1 0: 3 1:11 4: 0 3. Polgári22
Polgári 4: 3 5: 1 5: 4 x 3: 2 10: 0 3: 1 4: 1 8: 1 10: 0 10: 0 7: 0 0: 3 0: 6 4. ÁÉB19
DAEWOO 3: 7 0: 2 1: 0 2: 3 x 1: 1 5: 1 3: 0 2: 1 2: 1 8: 0 2: 1 1: 5 1: 4 5. Reál16
Hypobank 0: 0 2: 3 1: 1 0:10 1: 1 x 4: 1 4: 3 4: 4 10: 1 9: 0 0: 0 2: 8 2: 5 6. DAEWOO15
BKD 2: 6 0: 4 0: 3 1: 3 1: 5 1: 4 x 3: 0 3: 0 3: 3 3: 0 0: 3 1: 6 0: 4 7. Hypo13
GOG Értékp. 2: 6 0: 3 5: 4 1: 4 0: 3 3: 4 0: 3 x 0: 3 5: 2 2: 2 3: 9 1: 8 2: 4 8. Konzum12
Dunabank 2: 5 0: 4 3: 1 1: 8 1: 2 4: 4 0: 3 3: 0 x 4: 3 3: 0 0: 0 3: 4 0: 3 9. Merkantil11
Volksbank 2: 7 2: 3 0: 3 0:10 1: 2 1:10 3: 3 2: 5 3: 4 x 8: 1 0: 3 2: 5 3:10 10. Duna10
Cr. Lyonnais 1:10 2: 4 1: 7 0:10 0: 8 0: 9 0: 3 2: 2 0: 3 1: 8 x 2: 1 0: 4 2: 8 11. BKD7
Konzumbank 0: 4 1: 2 3: 0 0: 7 1: 2 0: 0 3: 0 9: 3 0: 0 3: 0 1: 2 x 3: 2 0: 5 12. GOG5
Westdeutsche 3: 1 1: 0 11: 1 3: 0 5: 1 8: 2 6: 1 8: 1 4: 3 5: 2 4: 0 2: 3 x 1: 1 13. Volks3
1.Postabank 2: 0 5: 0 0: 4 6: 0 4: 1 5: 2 4: 0 4: 2 3: 0 10: 3 8: 2 5: 0 1: 1 x 14. CL3

Alapszakasz, B csoport
Unic Corvin CIB Posta CA Inter IBUSZ ABN Mező NYB Citi PVL CIB H. Duna I. 1-7: I.oszt., 8-14: II.oszt.
Unicbank x 1: 0 5: 1 3: 0 5: 8 3: 3 3: 0 4: 2 5: 0 3: 1 5: 1 0: 1 6: 1 2: 0 1. Unic21
Corvin 0: 1 x 6: 2 5: 2 3: 0 1: 2 4: 2 5: 1 11: 1 0: 3 1: 0 3: 2 1: 0 5: 0 2. Corvin20
CIB 1: 5 2: 6 x 3: 0 0: 0 3: 1 6: 3 12: 3 6: 1 1: 2 2: 1 2: 0 7: 1 10: 0 3. CIB19
Postabank 0: 3 2: 5 0: 3 x 6: 2 0: 2 3: 5 2: 0 5: 2 1: 2 5: 2 1: 2 1: 0 3: 1 4. NYB18
Creditanstalt 8: 5 0: 3 0: 0 2: 6 x 10: 5 1: 1 4: 1 1: 4 10: 2 2: 3 7: 0 2: 2 10: 3 5. Inter17
Inter E. 3: 3 2: 1 1: 3 2: 0 5:10 x 5: 1 5: 1 5: 2 2: 9 3: 1 1: 2 5: 1 7: 2 6. CA15
IBUSZ Bank 0: 3 2: 4 3: 6 5: 3 1: 1 1: 5 x 1: 5 0: 6 7: 2 0: 2 3:12 4: 2 3: 1 7. PVL15
ABN AMRO 2: 4 1: 5 3:12 0: 2 1: 4 1: 5 5: 1 x 0: 4 2: 4 8: 4 1: 4 2: 1 2: 1 8. Posta12
Mezőbank 0: 5 1:11 1: 6 2: 5 4: 1 2: 5 6: 0 4: 0 x 1: 5 1: 6 1: 3 1: 3 2: 3 9. Citi10
New York Br. 1: 3 3: 0 2: 1 2: 1 2:10 9: 2 2: 7 4: 2 5: 1 x 4: 1 4: 3 0: 3 2: 0 10. CIB H.9
Citibank 1: 5 0: 1 1: 2 2: 5 3: 2 1: 3 2: 0 4: 8 6: 1 1: 4 x 0: 0 4: 0 1: 1 11. IBUSZ9
PVL Lízing 1: 0 2: 3 0: 2 2: 1 0: 7 2: 1 12: 3 4: 1 3: 1 3: 4 0: 0 x 0: 3 5: 0 12. ABN8
CIB Hungária 1: 6 0: 1 1: 7 0: 1 2: 2 1: 5 2: 4 1: 2 3: 1 3: 0 0: 4 3: 0 x 1: 0 13. Mező6
Duna Invest 0: 2 0: 5 0:10 1: 3 3:10 2: 7 1: 3 1: 2 3: 2 0: 2 1: 1 0: 5 0: 1 x 14. Duna I.3

I. osztály, tavasz
WDL 1.Posta Polg. ÁÉB Reál DAEW Hypo Unic Corvin CIB NYB Inter CA PVL
Westdeutsche x 1: 1 3: 0 3: 1 1: 0 5: 1 8: 2 2: 4 5: 2 3: 2 4: 1 11: 1 1: 2 2: 0
1.Postabank 1: 1 x 6: 0 2: 0 5: 0 4: 1 5: 2 4: 2 3: 1 2: 4 2: 2 7: 4 1: 1 6: 2
Polgári 0: 3 0: 6 x 4: 3 5: 1 3: 2 10: 0 2: 3 4: 5 2: 2 6: 4 5: 2 5: 4 1: 1
ÁÉB 1: 3 0: 2 3: 4 x 3: 2 7: 3 0: 0 3: 0 1: 1 3: 1 2: 1 5: 1 1: 7 10: 0
Reálbank 0: 1 0: 5 1: 5 2: 3 x 2: 0 3: 2 0: 1 1: 4 3: 1 3: 0 4: 1 2: 4 3: 1
DAEWOO 1: 5 1: 4 2: 3 3: 7 0: 2 x 1: 1 0: 4 0: 1 0: 0 0: 4 2: 3 3: 5 2: 0
Hypobank 2: 8 2: 5 0:10 0: 0 2: 3 1: 1 x 1:11 1: 3 0: 3 3: 4 2: 4 1: 4 1: 1
Unicbank 4: 2 2: 4 3: 2 0: 3 1: 0 4: 0 11: 1 x 1: 0 5: 1 3: 1 3: 3 5: 8 0: 1
Corvin 2: 5 1: 3 5: 4 1: 1 4: 1 1: 0 3: 1 0: 1 x 6: 2 0: 3 1: 2 3: 0 3: 2
CIB 2: 3 4: 2 2: 2 1: 3 1: 3 0: 0 3: 0 1: 5 2: 6 x 1: 2 3: 1 0: 0 2: 0
New York Br. 1: 4 2: 2 4: 6 1: 2 0: 3 4: 0 4: 3 1: 3 3: 0 2: 1 x 9: 2 2:10 4: 3
Inter E. 1:11 4: 7 2: 5 1: 5 1: 4 3: 2 4: 2 3: 3 2: 1 1: 3 2: 9 x 5:10 1: 2
Creditanstalt 2: 1 1: 1 4: 5 7: 1 4: 2 5: 3 4: 1 8: 5 0: 3 0: 0 10: 2 10: 5 x 7: 0
PVL Lízing 0: 2 2: 6 1: 1 0:10 1: 3 0: 2 1: 1 1: 0 2: 3 0: 2 3: 4 2: 1 0: 7 x

II. osztály, tavasz
Konzum Merk. Duna BKD GOG Volks CL Posta Citi CIB H. IBUSZ ABN Mező Duna I.
Konzumbank x 3: 0 0: 0 3: 0 9: 3 3: 0 1: 2 0: 6 1: 7 1: 4 2: 3 2: 4 0: 3 2: 4
Merkantil 0: 3 x 1: 3 3: 0 4: 5 3: 0 7: 1 6: 4 4: 2 1: 2 2: 1 0: 4 8: 4 1: 3
Dunabank 0: 0 3: 1 x 0: 3 3: 0 4: 3 3: 0 1: 5 1: 5 1: 3 1: 5 0: 3 0: 0 1: 2
BKD 0: 3 0: 3 3: 0 x 3: 0 3: 3 3: 0 0: 4 4: 1 4: 0 3: 2 5: 0 1: 2 3: 1
GOG Értékp. 3: 9 5: 4 0: 3 0: 3 x 5: 2 2: 2 1: 2 1: 3 2: 7 0: 3 1: 8 3: 3 5: 2
Volksbank 0: 3 0: 3 3: 4 3: 3 2: 5 x 8: 1 2: 4 0: 7 0: 3 0: 3 0: 3 0: 3 2: 5
Credit Lyonnais 2: 1 1: 7 0: 3 0: 3 2: 2 1: 8 x 1: 8 3: 5 2: 3 3: 3 2: 2 4: 0 1: 3
Postabank 6: 0 4: 6 5: 1 4: 0 2: 1 4: 2 8: 1 x 5: 2 1: 0 3: 5 2: 0 5: 2 3: 1
Citibank 7: 1 2: 4 5: 1 1: 4 3: 1 7: 0 5: 3 2: 5 x 4: 0 2: 0 4: 8 6: 1 1: 1
CIB Hungária 4: 1 2: 1 3: 1 0: 4 7: 2 3: 0 3: 2 0: 1 0: 4 x 2: 4 1: 2 3: 1 1: 0
IBUSZ Bank 3: 2 1: 2 5: 1 2: 3 3: 0 3: 0 3: 3 5: 3 0: 2 4: 2 x 1: 5 0: 6 3: 1
ABN AMRO 4: 2 4: 0 3: 0 0: 5 8: 1 3: 0 2: 2 0: 2 8: 4 2: 1 5: 1 x 0: 4 2: 1
Mezőbank 3: 0 4: 8 0: 0 2: 1 3: 3 3: 0 0: 4 2: 5 1: 6 1: 3 6: 0 4: 0 x 2: 3
Duna Invest 4: 2 3: 1 2: 1 1: 3 2: 5 5: 2 3: 1 1: 3 1: 1 0: 1 1: 3 1: 2 3: 2 x